广西英华国际职业学院是广西医科大、桂林电子科技大学、广西民族大学高等学历继续教育学历提升(非脱产)校外教学点,设有高起专、高起本、专升本学历提升层次。每年8月份参加成人高等学校招生全国统一考试,考试达到录取分数线即可被录取,1-3月份入学报到。学习形式以自学为主、集中面授为辅,80%线上课程,20%的线下课程可灵活安排学习时间,能有效解决工学矛盾,适合在职人员或在校应届大专生。
成考录取分数低,容易考过,毕业率高。线上学习平台,工作学习两不误。
📍 报名地址:钦州市钦南区西环南路188号力行楼304
📞 报名电话:0777-2695070
👩🏫 袁老师:13667772420
👨🏫 吴老师:15107777151
| 层次 | 专业名称 | 报考科类 | 学制 | 总学费 | 成考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 临床医学 | 医学类 | 3年 | 10500元 | 政治、英语、医学综合 |
| 口腔医学 | 医学类 | 3年 | 10500元 | 政治、英语、医学综合 | |
| 医学检验技术 | 医学类 | 3年 | 10500元 | 政治、英语、医学综合 | |
| 康复治疗学 | 医学类 | 3年 | 10500元 | 政治、英语、医学综合 | |
| 护理学 | 医学类 | 3年 | 10500元 | 政治、英语、医学综合 | |
| 药学 | 医学类 | 3年 | 10500元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 高起本 | 护理学 | 医学类 | 5年 | 17500元 | 语文、数学、英语、理化 |
| 药学 | 医学类 | 5年 | 17500元 | 语文、数学、英语、理化 | |
| 高起专 | 医学检验技术 | 医学类 | 3年 | 9000元 | 语文、数学、英语 |
| 护理 | 医学类 | 3年 | 9000元 | 语文、数学、英语 | |
| 药学 | 医学类 | 3年 | 9000元 | 语文、数学、英语 |
| 层次 | 专业名称 | 报考科类 | 学制 | 总学费 | 成考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高起本 | 会计学 | 文理兼招 | 5年 | 7056元 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 土木工程 | 理工类 | 5年 | 8400元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 电子信息工程 | 理工类 | 5年 | 8400元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 8400元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 高起专 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 5700元 | 语文、数学、英语(文/理) |
| 应用电子技术 | 理工类 | 2.5年 | 5700元 | 语文、数学、英语(文/理) | |
| 现代通信技术 | 理工类 | 2.5年 | 5700元 | 语文、数学、英语(文/理) | |
| 连锁经营与管理 | 文理兼招 | 2.5年 | 4788元 | 语文、数学、英语(文/理) | |
| 应用英语 | 外语(文、理) | 2.5年 | 5700元 | 语文、数学、英语(文/理) | |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 5700元 | 政治、英语、高等数学(二) |
| 软件工程 | 理工类 | 2.5年 | 5700元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 5700元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 电子信息工程 | 理工类 | 2.5年 | 5700元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 通信工程 | 理工类 | 2.5年 | 5700元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 5700元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 5700元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 市场营销 | 经济管理类 | 2.5年 | 4788元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 会计学 | 经济管理类 | 2.5年 | 4788元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 财务管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 4788元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 人力资源管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 4788元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 2.5年 | 4788元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 电子商务 | 经济管理类 | 2.5年 | 4788元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 物流管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 4788元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 金融工程 | 经济管理类 | 2.5年 | 4788元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 法学 | 法学类 | 2.5年 | 4788元 | 政治、英语、法学 | |
| 信息安全(新增) | 理工类 | 2.5年 | 5700元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 数字经济(新增) | 经济管理类 | 2.5年 | 4788元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 人工智能(新增) | 理工类 | 2.5年 | 5700元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 层次 | 专业名称 | 报考科类 | 学制 | 总学费 | 成考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 2.5年 | 4800元 | 政治、英语、大学语文 |
| 中国少数民族语言文学 | 文史类 | 2.5年 | 4800元 | 政治、英语、大学语文 | |
| 英语 | 文史类 | 2.5年 | 5679元 | 政治、英语、大学语文 | |
| 越南语 | 文史类 | 2.5年 | 5679元 | 政治、英语、大学语文 | |
| 数学与应用数学 | 理工类 | 2.5年 | 5679元 | 政治、英语、高等数学(一) | |
| 通信工程 | 理工类 | 2.5年 | 5679元 | 政治、英语、高等数学(一) | |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 5679元 | 政治、英语、高等数学(一) | |
| 土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 5679元 | 政治、英语、高等数学(一) | |
| 环境工程 | 理工类 | 2.5年 | 5679元 | 政治、英语、高等数学(一) | |
| 人工智能 | 理工类 | 2.5年 | 5679元 | 政治、英语、高等数学(一) | |
| 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 2.5年 | 4800元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 金融学 | 经济管理类 | 2.5年 | 4800元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 应用心理学 | 经济管理类 | 2.5年 | 4800元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 工商管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 4800元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 会计学 | 经济管理类 | 2.5年 | 4800元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 行政管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 4800元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 档案学 | 经济管理类 | 2.5年 | 4800元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 物流管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 4800元 | 政治、英语、高等数学(二) | |
| 法学 | 法学类 | 2.5年 | 4800元 | 政治、英语、民法 | |
| 政治学与行政学 | 法学类 | 2.5年 | 4800元 | 政治、英语、民法 | |
| 体育教育 | 教育学类 | 2.5年 | 4800元 | 政治、英语、教育理论 | |
| 教育学 | 教育学类 | 2.5年 | 4800元 | 政治、英语、教育理论 | |
| 高起本 | 汉语言文学 | 文史类 | 5年 | 7800元 | 语文、英语、数学(文)、史地 |
| 会计学 | 文史类 | 5年 | 7800元 | 语文、英语、数学(文)、史地 | |
| 法学 | 文史类 | 5年 | 7800元 | 语文、英语、数学(文)、史地 | |
| 行政管理 | 文史类 | 5年 | 7800元 | 语文、英语、数学(文)、史地 | |
| 工商管理 | 文史类 | 5年 | 7800元 | 语文、英语、数学(文)、史地 | |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 8550元 | 语文、英语、数学(理)、理化 | |
| 高起专 | 国际商务 | 文理兼招 | 2.5年 | 4500元 | 语文、英语、数学(文/理) |
扫码加微信详细了解

Copyright © 2005-2021 广西英华国际职业学院 版权所有