广西英华国际职业学院2025年分类招生及普通高考录取分数线
2026-01-27来源:招生办公室
| 生源省份 | 录取专业 | 分类招生(3月省内职教高考) | 统招(6月全国统考) | ||||||||
| 单招 | 对口 | 历史 | 物理 | 综合改革 | |||||||
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
| 福建省 | 大数据与会计 | 330 | 364 | ||||||||
| 广东省 | 城市轨道交通运营管理 | 356 | 382 | 227 | 342 | ||||||
| 大数据与会计 | 356 | 383 | 230 | 355 | |||||||
| 电子商务 | 355 | 395 | 224 | 343 | |||||||
| 计算机网络技术 | 358 | 384 | 254 | 352 | |||||||
| 软件技术 | 356 | 377 | 276 | 358 | |||||||
| 社会体育 | 365 | 367 | 292 | 292 | |||||||
| 数字媒体技术 | 358 | 397 | 252 | 357 | |||||||
| 新能源汽车技术 | 356 | 386 | 233 | 360 | |||||||
| 智能焊接技术 | 355 | 393 | 251 | 339 | |||||||
| 广西壮族自治区 | 城市轨道交通运营管理 | 260 | 403 | 285 | 323 | 207 | 321 | 238 | 313 | ||
| 大数据技术 | 269 | 273 | 286 | 389 | 221 | 290 | 239 | 325 | |||
| 大数据与财务管理 | 278 | 392 | 285 | 323 | 200 | 318 | 241 | 300 | |||
| 大数据与会计 | 266 | 366 | 285 | 332 | 202 | 346 | 237 | 321 | |||
| 电子商务 | 261 | 413 | 285 | 331 | 203 | 315 | 237 | 320 | |||
| 动漫制作技术 | 269 | 389 | 285 | 401 | 205 | 317 | 239 | 315 | |||
| 工程测量技术 | 260 | 395 | 284 | 353 | 200 | 345 | 239 | 313 | |||
| 工程造价 | 260 | 392 | 286 | 352 | 222 | 289 | 248 | 281 | |||
| 工商企业管理 | 271 | 342 | 286 | 324 | 220 | 307 | 252 | 270 | |||
| 工业机器人技术 | 260 | 271 | 286 | 362 | 203 | 379 | 237 | 349 | |||
| 护理 | 301 | 420 | 306 | 379 | 265 | 335 | 261 | 367 | |||
| 计算机网络技术 | 271 | 451 | 284 | 333 | 213 | 333 | 236 | 305 | |||
| 建筑工程技术 | 273 | 350 | 287 | 333 | 217 | 237 | 237 | 298 | |||
| 建筑室内设计 | 251 | 371 | 285 | 337 | 204 | 324 | 236 | 352 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 278 | 375 | 285 | 332 | 208 | 296 | 237 | 286 | |||
| 旅游管理 | 262 | 376 | 285 | 345 | 217 | 292 | 241 | 269 | |||
| 烹饪工艺与营养 | 261 | 464 | 284 | 350 | 205 | 351 | 236 | 332 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 261 | 394 | 285 | 319 | 204 | 311 | 238 | 336 | |||
| 软件技术 | 268 | 397 | 285 | 358 | 207 | 298 | 237 | 300 | |||
| 社会体育 | 211 | 283 | 237 | 327 | |||||||
| 数控技术 | 263 | 375 | 284 | 342 | 204 | 331 | 236 | 343 | |||
| 数字媒体技术 | 271 | 431 | 285 | 403 | 216 | 312 | 236 | 308 | |||
| 现代物流管理 | 262 | 393 | 285 | 395 | 206 | 299 | 242 | 295 | |||
| 新能源汽车技术 | 260 | 428 | 284 | 367 | 201 | 333 | 237 | 324 | |||
| 学前教育 | 263 | 414 | 284 | 339 | 224 | 330 | 238 | 299 | |||
| 艺术设计(广告视觉设计方向) | 278 | 373 | 285 | 357 | 238 | 306 | 237 | 266 | |||
| 艺术设计(坭兴陶设计方向) | 264 | 374 | 285 | 354 | 214 | 249 | 237 | 249 | |||
| 应用泰语 | 275 | 417 | 284 | 361 | 223 | 268 | 237 | 276 | |||
| 应用英语 | 260 | 387 | 285 | 316 | 239 | 308 | 255 | 294 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 260 | 353 | 284 | 329 | 201 | 311 | 236 | 322 | |||
| 智慧健康养老服务与管理 | 261 | 446 | 284 | 350 | 202 | 314 | 237 | 299 | |||
| 智能焊接技术 | 204 | 302 | 237 | 318 | |||||||
| 河南省 | 软件技术 | 209 | 337 | ||||||||
| 新能源汽车技术 | 286 | 311 | |||||||||
| 湖北省 | 新能源汽车技术 | 204 | 261 | ||||||||
| 湖南省 | 大数据技术 | 227 | 292 | ||||||||
| 大数据与会计 | 224 | 339 | 234 | 306 | |||||||
| 计算机网络技术 | 190 | 358 | |||||||||
| 软件技术 | 201 | 322 | |||||||||
| 艺术设计(广告视觉设计方向) | 242 | 316 | |||||||||
| 艺术设计(坭兴陶设计方向) | 219 | 310 | |||||||||
| 山东省 | 大数据技术 | 259 | 259 | ||||||||
| 大数据与会计 | 170 | 187 | |||||||||
| 电子商务 | 174 | 251 | |||||||||
| 浙江省 | 大数据与会计 | 285 | 392 | ||||||||
| 电子商务 | 274 | 340 | |||||||||
【关闭】
