2026年普通高考招生计划数
2026-06-25来源:品牌招生办公室
| 学院 | 专业名称 | 统招广西历史 | 统招广西物理 | 广东物理 | 广东历史 | 湖南物理 | 湖南历史 | 福建物理 | 海南综合 |
| 海洋工程学院 | 工程测量技术 | 10 | 15 | ||||||
| 建筑室内设计 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 建筑室内设计(船舶装饰设计) | 18 | 30 | |||||||
| 新能源汽车技术 | 40 | 130 | 15 | 10 | 4 | 2 | 2 | ||
| 新能源汽车技术(动力电池) | 15 | 30 | 5 | 5 | |||||
| 汽车制造与试验技术 | 10 | 70 | 5 | 5 | 2 | ||||
| 数控技术 | 50 | 126 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
| 工业机器人技术 | 40 | 100 | 10 | 10 | 2 | 2 | |||
| 智能焊接技术 | 20 | 60 | 5 | 5 | 2 | ||||
| 电气自动化技术 | 30 | 80 | 10 | 10 | 2 | 2 | |||
| 计算机网络技术 | 20 | 50 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
| 计算机网络技术(工业智能网络) | 10 | 30 | |||||||
| 软件技术 | 20 | 60 | 5 | 5 | 4 | ||||
| 大数据技术 | 10 | 20 | |||||||
| 人工智能技术应用 | 25 | 50 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
| 滨海数字商旅学院 | 数字媒体技术 | 50 | 120 | 15 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
| 数字媒体技术(短视频) | 20 | 20 | 2 | 2 | |||||
| 数字媒体技术(新媒体运营) | 20 | 20 | 2 | 2 | |||||
| 动漫制作技术 | 10 | 30 | |||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 40 | 50 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | ||
| 现代物流管理 | 20 | 50 | 5 | 5 | 2 | ||||
| 电子商务 | 40 | 60 | 10 | 10 | 2 | ||||
| 大数据与会计 | 40 | 70 | 15 | 15 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
| 大数据与财务管理 | 20 | 20 | 5 | 5 | |||||
| 工商企业管理 | 20 | 20 | 5 | 5 | |||||
| 烹饪工艺与营养 | 20 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 烹饪工艺与营养(东南亚美食) | 20 | 20 | 2 | ||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 20 | 20 | 2 | ||||||
| 旅游管理 | 20 | 20 | 2 | 2 | |||||
| 艺术设计(广告视觉设计) | 10 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 艺术设计(陶瓷艺术设计) | 10 | 14 | 2 | ||||||
| 应用英语 | 0 | 0 | |||||||
| 应用泰语 | 10 | 10 | 2 | ||||||
| 大健康与教育学院 | 学前教育 | 57 | 45 | ||||||
| 社会体育 | 20 | 50 | 10 | 10 | 2 | ||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 20 | 2 | ||||||
| 护理 | 45 | 69 | |||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 20 | |||||||
| 合计 | 900 | 1699 | 180 | 170 | 40 | 20 | 5 | 40 | |
下一条:2024年普高招生计划
【关闭】
